
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 475 | 2557 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 474 | 6094 |
| 3 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 473 | 3438 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 472 | 0424 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 471 | 3402 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 470 | 9457 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 469 | 1656 |
| 8 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWH - 468 | 7437 |
| 9 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWH - 467 | 3515 |
| 10 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWH - 466 | 0472 |


